
WOHNUNGSANGEBOT
Wohnen an
der Ahornstrasse

EIN ÜBERBLICK
Ahornstrasse 1
in Zahlen
m²
1
Mehrfamilienhaus
m²
4
Freie Eigentumswohnungen
m²
3
3½-Zimmer-Wohnungen
m²
1
5½-Zimmer-Wohnungen
m²
14
Tiefgaragenparkplätze
ab
≤127
m² Wohnfläche
FRISCH RENOVIERT
Küchen
Die Küchen werden komplett erneuert, um den höchsten Ansprüchen an Design und Funktionalität gerecht zu werden.
Es werden moderne Geräte von Electrolux installiert, darunter ein Backofen und ein Steamer, um eine benutzerfreundliche und zeitgemässe Ausstattung zu gewährleisten.


FRISCH RENOVIERT
Badezimmer
Die Sanitäreinrichtungen in den Badezimmern werden vollständig ausgetauscht.
Neue, moderne Armaturen, Waschbecken, Duschen oder Badewannen sowie Toiletten tragen zu einem zeitgemässen Erscheinungsbild und einem komfortablen Nutzungserlebnis bei.
FRISCH RENOVIERT
Bodenbeläge
In den Wohnräumen wird ein hochwertiger Holzparkettboden verlegt, der nicht nur ein modernes und ansprechendes Erscheinungsbild bietet, sondern auch langlebig und pflegeleicht ist.
Die Nasszellen werden mit hochwertigen Plattenbelägen im Format 60x60 cm ausgestattet, was für eine zeitgemässe Optik und Langlebigkeit sorgt.


FRISCH RENOVIERT
Fenster & Storen
Alle Fenster werden durch hochwertige Kunststofffenster mit Isolierverglasung ersetzt. Jeder Raum verfügt zudem über mindestens ein Dreh-Kipp-Fenster.
Fenstertüren erhalten einen Zuziehgriff auf der Aussenseite. Die neu installierten Storen mit einer Lamellenbreite von 90 mm sind handbetrieben.
Etage | Nr | Objekt | Wohnfläche | Aussenraum + Garten | VP** saniert CHF | VP** unsaniert CHF | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 001 | 5.5 Zi.-Whg. | 123.30 m² | 21.50 m² + 266.00 m² | verkauft | ||
EG | 002 | 3.5 Zi.-Whg. | 68.60 m² | 6.40 m² + 80.50 m² | reserviert | ||
EG | 003 | 5.5 Zi.-Whg. | 126.55 m² | 28.65 m² + 202.00 m² | verkauft | ||
1. OG | 101 | 5.5 Zi.-Whg. | 123.30 m² | 21.10 m² | reserviert | ||
1. OG | 102 | 3.5 Zi.-Whg. | 68.50 m² | 5.95 m² | reserviert | ||
1. OG | 103 | 5.5 Zi.-Whg. | 126.50 m² | 14.20 m² | 775'000 | ||
2. OG | 201 | 5.5 Zi.-Whg. | 123.30 m² | 21.10 m² | reserviert | ||
2. OG | 202 | 3.5 Zi.-Whg. | 68.40 m² | 5.95 m² | reserviert | ||
2. OG | 203 | 5.5 Zi.-Whg. | 126.45 m² | 14.20 m² | reserviert | ||
3. OG | 301 | 5.5 Zi.-Whg. | 123.30 m² | 21.10 m² | verkauft | ||
3. OG | 302 | 3.5 Zi.-Whg. | 68.35 m² | 5.95 m² | 475'000 | 400'000 | |
3. OG | 303 | 5.5 Zi.-Whg. | 126.40 m² | 14.20 m² | reserviert | ||
4. OG | 401 | 2.5 Zi.-Whg. | 48.55 m² | 7.75 m² | reserviert | ||
Attika | 402 | 3.5 Zi.-Whg. | 158.65 m² | 52.65 m² | verkauft | ||
UG | PP | Garage-Parkplätze à | 25'000 | ||||
UG | PP | Doppel-Garage zu Attika | verkauft | ||||
UG | Bastelraum | 30'000 | |||||
PP | Aussenparkplätze à | 12'000 |
KONTAKTIEREN SIE UNS
Hätten Sie gerne weitere Informationen?
Bitte kontaktieren Sie uns für eine detaillierte Dokumentation oder falls Sie Fragen haben. Wir sind über unser Kontaktformular, per E-Mail oder telefonisch erreichbar. Wir freuen uns auf Sie.
TRUSTED BY



